6月16日来場型オープンキャンパス 工学部情報
6月16日(日)に八王子キャンパスで来場型オープンキャンパスを開催します!
2025年度の入試説明や学部イベントなど、見逃せない催しが盛りだくさん。
本学を志望されている方はもちろん、これから大学選びをされる方もぜひご参加ください。
■来場型オープンキャンパスの主なイベント内容
●入試説明(2025年度入試について説明します)
●学部?学科説明(各学部の学びの特長を説明します)
●研究室見学(最新研究成果や実習施設を紹介します)
それ以外にも
在学生相談/教員相談/入試?入学相談/キャンパスランチ体験/キャンパスツアー/サークル紹介など
※紹介ページおよび申込フォームでご確認ください。
【日程】
2024年6月16日(日)
?八王子キャンパス【申込制?入退場自由】
10:00-16:00
■工学部学科説明(13:30~13:50)
「サスティナブル工学」や「コーオプ教育」をはじめとする工学部の先進的な教育や、各学科の特徴などをわかりやすく紹介します。
■機械工学科/模擬講義/実験講義/研究室公開
▼実験講義
▼研究室公開(10:00 - 16:00)
機械工学科機械工学科が誇る最先端のものづくりを支える工作機械や,研究成果などを紹介。
▼模擬講義模擬講義名(担当教員) | 場所 | 内容 |
---|---|---|
「機械工学入門」(高橋) | 実験棟A103 11:15~、12:15~ | 機械工学の基礎を実演と体験で学びます。 |
実験講義名(担当教員) | 場所 | 内容 |
---|---|---|
機械工学実験講座「スマホで操作するロボットカーの製作」(高橋) | 実験棟A109 14:00-16:30、事前受付(6名まで)※こちらのイベントにつきましては、オープンキャンパスの申込以外にもこちらからの申し込みが必要です。 | 3Dプリンター等を用いて、スマホで操作するロボットカーを製作し、競技を行います。午前のOCに参加し、食事してから参加可能です。 |
機械工学測定実験講座「振り子による剛体の慣性モーメントと重力加速度の測定実験」(福島?三田) | 実験棟A106 13:30-14:30 15:00-16:00、事前受付※こちらのイベントにつきましては、オープンキャンパスの申込以外にもこちらからの申し込みが必要です。 | この実験では、可搬型絶対重力計の原理はじめ、最新技術による重力測定方法について説明した後、古典的なボルダの振り子(剛体振り子)の時間測定とデータ処理によって重力加速度を推定します。同時に慣性モーメントの概念についても深く学びます。 |
研究室名(担当教員) | 場所 | 内容 |
---|---|---|
先進メカトロニクス研究室(佘) | 研究棟C-104 10:00-16:00 | 下肢リハビリロボット,能動騒音制御,倒立振子,高精度協調制御システムなどを紹介します。 |
陸海空移動ロボティクス(福島)研究室 | 研究棟C-106 10:00-16:00 | 移動ロボット(クローラ型、4脚歩行型、クアッドコプター、水中ロボット) |
機械工学科工作室 | 研究棟C-108/109 10:00-16:00 | NHK学生ロボコン2024出場機体の展示?実演を行います.工作機械や3Dプリンタ,レーザー加工機など,機械工学科の設備の紹介も行います。 |
生物流体研究室(野田) | 研究棟C-201 10:00-16:00 | 「羽ばたき」を行い飛行?遊泳を行う生物とその仕組みを紹介します。 |
ヒューマンメカトロニクス(上野)研究室 | 研究棟C-202 10:00-16:00 | 全方向移動車いすやベッド、球体型移動ロボットなど、人のそばで役に立つロボットや操作支援システムの研究について紹介します。 |
ヒューマンセントリックモビリティ研究室(禹) | 研究棟C-203 10:00-16:00 | モビリティ?ロボット技術を用いた人間中心型支援システムについて紹介します。 |
材料グリーンプロセス(古井?加藤)研究室 | 実験棟A108 10:00-16:00 | 私たちの生活に身近な「音」について、物理現象や材料の特徴など様々な角度から科学し、その面白さについて展示?紹介します。 |
■電気電子工学科/模擬講義/研究室公開
▼研究室公開(10:00 - 16:00)
社会を支える電気?電子の最先端デバイス、電気自動車やエネルギー、AI?IOTを活用した研究成果を紹介します。
▼模擬講義模擬講義名(担当教員) | 場所 | 内容 |
---|---|---|
電気電子工学科ショート講義(天野) | 講義実験棟101+102 11:00~11:30 | センサーとAIで実現するIoT、その研究事例を学び、新たな応用を想像してみよう! |
研究室名(担当教員) | 場所 | 内容 |
---|---|---|
バイオ計測工学研究室(荒川) | 実験棟A101 | ヘルスケアや医療診断に役立つバイオ計測工学について紹介します。 |
エネルギー応用研究室(高木) | 研究棟C115 | 電気自動車の自動制御に向けた計測システム、AIを活用したモータ設計などを紹介します。 |
ハイパワーシステム研究室(新海) | 研究棟C116/実験棟A103 | 鉄道インバータと風力発電を紹介します/雷放電を見て、高電圧に触ってみよう。 |
復号なのデバイス研究室(木村) | 研究棟C117/118 | 微細な構造をもつにおいセンサの開発、電界放射型走査電子顕微鏡(FE-SEM)の使い方を実演します。 |
グリーンデバイス研究室(前田) | 研究棟C117/118 | 半導体デバイスを作製する際に不可欠なクリーンルーム、半導体関連装置や特性評価装置を紹介します。 |
先端電子デバイス研究室(中払) | 研究棟C213 | 原子1個分の薄さの電気伝導体グラフェンの簡単な作り方を紹介します。 |
センシング活用研究室(天野) | 研究棟C214 | 社会インフラの老朽化を点検?モニタリングによって安全?安心に解決するIoT=センシング+AI/機械学習について紹介します。 |
生体情報工学研究室(黒川) | 研究棟C215 | ニューラルネットワークを用いて文字を書いた時の音だけで文字判別を行います。 |
ネットワークコラボレーション研究室(坪川) | 研究棟C216 | サステイナブル社会に貢献するAI、IOTを利用した研究デモンストレーションを紹介します。 |
■応用化学科/学科説明/体験実験/研究室公開
▼体験実験
▼研究室公開(10:00 - 16:00)
サステイナブル化学を推進する応用化学科の魅力と各研究室の最先端の研究を、体験実験を交えて、楽しくわかりやすくご紹介します。
▼学科説明学科名 | 場所 | 内容 |
---|---|---|
学科の説明 | 片柳研究所棟KE402 13:50 - 14:05 | 学科長が応用化学科の特長を紹介します。 |
体験実験名(担当教員) | 場所 | 内容 |
---|---|---|
モルフォプレート作り(西尾) | 片柳研究所棟7階学生実験室 14:10 - 16:00 | 前処理したAl板に電気めっきを行い,構造色に基づく虹色の板を作製します。 |
滴定の基礎(須磨岡?藤田) | 片柳研究所棟7階学生実験室 14:10 - 16:00 | 滴定の基礎技術を習得して、溶液を分析してみよう。 |
研究室名(担当教員) | 場所 | 内容 |
---|---|---|
化学工学研究室(江頭?橋本) | 片柳研究所棟KW406 | 化学装置設計から乾燥地緑化まで、化学工学の世界を紹介します。 |
高分子?光機能材料学研究室(山下) | 片柳研究所棟KW408 | 石油に代わり植物資源から樹脂を合成する新しい技術を紹介します。 |
金属表面化学研究室(西尾?藤田) | 片柳研究所棟KW509 | 金属の表面をナノスケールで高機能化する手法を紹介します。 |
有機分子設計学研究室(片桐) | 片柳研究所棟KW407 | 有機分子の使い方を合理的に設計しています。新しい方法を作ってます。 |
生物化学研究室(須磨岡) | 片柳研究所棟KW409 | 病気の診断や治療に役立つ人工DNAや人工抗体について紹介します。 |
触媒化学研究室(原) | 片柳研究所棟KW403 | 社会を支える様々な反応を操る魔法の技術、触媒について紹介します。 |
有機合成化学研究室(上野 聡) | 片柳研究所棟KW402 | 金属を利用して有機化合物を合成する方法を開発しています。 |
光機能性錯体化学研究室(森本) | 片柳研究所棟KW404 | 光をエネルギーにして物質を作り出す光触媒を紹介します。 |
バイオマス?超分子材料学研究室(入谷) | 片柳研究所棟KW411 | 微細藻類の樹脂化や分子の集合体を利用した発光材料を開発しています。 |