2018年度入試出願状況
一般入試B日程【確定】
工学部 機械工学科 | 6 | 153 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 160 |
工学部 応用化学科 | 5 | 99 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 18 | 208 |
メディア学部 メディア学科 | 18 | 156 |
応用生物学部 応用生物学科 | 20 | 153 |
デザイン学部 デザイン学科 | 5 | 90 |
医療保健学部 看護学科 | 7 | 73 |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | 57 |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | 35 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 91 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 112 |
■一般入試B日程のご案内はこちら
/entrance/info/010743.html
■一般入試B日程、試験当日(2018年3月1日)出願受付のご案内(蒲田、八王子)
/entrance/2018.html?id=41
センター利用試験後期【確定】
工学部 機械工学科 | 4 | 46 |
工学部 電気電子工学科 | 4 | 32 |
工学部 応用化学科 | 3 | 25 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 7 | 112 |
メディア学部 メディア学科 | 7 | 38 |
応用生物学部 応用生物学科 | 5 | 56 |
デザイン学部 デザイン学科 | 4 | 41 |
■センター利用試験後期のご案内はこちら
/entrance/info/010745.html
一般入試A日程【確定】
工学部 機械工学科 | 22 | 471 |
工学部 電気電子工学科 | 22 | 383 |
工学部 応用化学科 | 22 | 376 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 53 | 698 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 751 |
応用生物学部 応用生物学科 | 49 | 730 |
デザイン学部 デザイン学科 | 18 | 331 |
医療保健学部 看護学科 | 32 | 457 |
医療保健学部 理学療法学科 | 21 | 496 |
医療保健学部 作業療法学科 | 11 | 291 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 423 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 501 |
■一般入試A日程のご案内はこちら
/entrance/info/010742.html
デザイン学部 実技試験【確定】
デザイン学部 デザイン学科 | 16 | 63 |
■デザイン学部 実技試験のご案内はこちら
/entrance/info_design_jitugi.html
センター利用試験前期【確定】
工学部 機械工学科 | 32 | 578 |
工学部 電気電子工学科 | 32 | 452 |
工学部 応用化学科 | 29 | 405 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 75 | 1161 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 891 |
応用生物学部 応用生物学科 | 70 | 1006 |
デザイン学部 デザイン学科 | 35 | 509 |
医療保健学部 看護学科 | 24 | 518 |
医療保健学部 理学療法学科 | 16 | 387 |
医療保健学部 作業療法学科 | 8 | 168 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 291 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 386 |
■センター利用試験前期のご案内はこちら
/entrance/info/010744.html
奨学生入試【確定】
工学部 機械工学科 | 6 | 57 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 70 |
工学部 応用化学科 | 5 | 29 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 | 17 | 126 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 216 |
応用生物学部 応用生物学科 | 16 | 182 |
デザイン学部 デザイン学科 | 12 | 127 |
医療保健学部 看護学科 | 7 | 92 |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | 116 |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | 57 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 104 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 111 |
■奨学生入試のご案内はこちら
/entrance/shogakusei.html
■インターネット出願はこちら
https://ientrysec.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
/siryou/gakubu/