入試案内

入試?入学案内

入試や入学に関する情報について

東京工科大学 HOME> 入試?入学案内> 2024年度入試結果

2024年度入試結果

工学部 機械工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 5 14 2 16 13 2 15 13 2 15 1.0
総合型選抜(探究成果発表入試) 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1.0
奨学生入試※ 6 77 10 87 73 9 82 43 7 50 1.6
一般入試A日程 20 530 43 573 451 38 489 69 2 71 6.9
一般入試B日程 5 54 6 60 41 5 46 4 1 5 9.2
共通テスト利用前期 26 528 39 567 528 38 566 333 27 360 1.6
共通テスト利用後期 3 25 4 29 25 4 29 3 0 3 9.7

工学部 電気電子工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 5 22 1 23 20 1 21 20 1 21 1.0
総合型選抜(探究成果発表入試) 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1.0
奨学生入試※ 6 86 13 99 86 12 98 40 8 48 2.0
一般入試A日程 20 494 45 539 423 37 460 91 7 98 4.7
一般入試B日程 5 52 6 58 38 5 43 4 1 5 8.6
共通テスト利用前期 26 342 35 377 341 35 376 311 35 346 1.1
共通テスト利用後期 3 25 3 28 25 3 28 3 1 4 7.0

工学部 応用化学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 8 3 1 4 3 0 3 3 0 3 1.0
総合型選抜(探究成果発表入試) 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1.0
奨学生入試※ 5 55 29 84 53 27 80 46 27 73 1.1
一般入試A日程 18 244 101 345 185 85 270 95 38 133 2.0
一般入試B日程 4 32 21 53 27 16 43 2 2 4 10.8
共通テスト利用前期 21 172 99 271 169 99 268 163 99 262 1.0
共通テスト利用後期 2 16 9 25 16 9 25 2 0 2 12.5

コンピュータサイエンス学部【先進情報専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 22 71 8 79 65 8 73 61 8 69 1.1
総合型選抜(探究成果発表入試) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奨学生入試※ 12 153 25 178 148 22 170 63 9 72 2.4
一般入試A日程 38 690 86 776 598 72 670 62 4 66 10.2
一般入試B日程 13 78 11 89 58 10 68 11 2 13 5.2
共通テスト利用前期 55 592 103 695 589 103 692 399 66 465 1.5
共通テスト利用後期 5 32 10 42 32 10 42 2 3 5 8.4

コンピュータサイエンス学部【社会情報専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 8 6 1 7 5 1 6 4 1 5 1.2
総合型選抜(探究成果発表入試) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奨学生入試※ 5 41 12 53 39 11 50 28 8 36 1.4
一般入試A日程 15 267 68 335 217 56 273 41 11 52 5.3
一般入試B日程 5 48 8 56 39 5 44 4 1 5 8.8
共通テスト利用前期 20 102 28 130 100 28 128 92 27 119 1.1
共通テスト利用後期 2 15 6 21 15 6 21 1 1 2 10.5

メディア学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 40 98 42 140 86 40 126 55 35 90 1.4
総合型選抜(メディア学部特別入試) 5 7 0 7 7 0 7 7 0 7 1.0
奨学生入試※ 17 141 68 209 134 65 199 25 15 40 5.0
一般入試A日程 53 576 227 803 490 204 694 32 21 53 13.1
一般入試B日程 18 86 21 107 74 18 92 20 5 25 3.7
共通テスト利用前期 75 389 205 594 387 204 591 155 111 266 2.2
共通テスト利用後期 7 40 15 55 40 15 55 4 3 7 7.9

応用生物学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 35 25 46 71 22 39 61 20 39 59 1.0
総合型選抜(探究成果発表入試) 4 1 2 3 0 2 2 0 2 2 1.0
奨学生入試※ 16 52 145 197 52 142 194 28 69 97 2.0
一般入試A日程 50 329 232 561 273 193 466 39 38 77 6.1
一般入試B日程 15 39 26 65 33 16 49 10 5 15 3.3
共通テスト利用前期 70 249 331 580 246 331 577 219 321 540 1.1
共通テスト利用後期 5 18 14 32 18 14 32 3 3 6 5.3

デザイン学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 36 29 32 61 25 28 53 20 25 45 1.2
総合型選抜(探究成果発表入試) 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1.0
奨学生入試※ 12 81 82 163 75 82 157 25 31 56 2.8
一般入試A日程 42 361 220 581 305 179 484 31 22 53 9.1
一般入試B日程 5 57 27 84 48 21 69 4 1 5 13.8
共通テスト利用前期 37 277 253 530 277 253 530 182 197 379 1.4
共通テスト利用後期 4 25 19 44 25 19 44 2 2 4 11.0

医療保健学部【看護学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 15 6 22 28 4 18 22 3 14 17 1.3
奨学生入試※ 5 8 50 58 8 50 58 1 26 27 2.1
一般入試A日程 21 33 171 204 26 105 131 0 24 24 5.5
一般入試B日程 5 4 13 17 3 9 12 2 3 5 2.4
共通テスト利用前期 16 23 124 147 23 124 147 19 101 120 1.2

医療保健学部【臨床工学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 20 10 6 16 9 5 14 8 5 13 1.1
奨学生入試※ 5 22 21 43 22 20 42 18 17 35 1.2
一般入試A日程 21 95 92 187 79 70 149 72 58 130 1.1
一般入試B日程 5 21 12 33 17 9 26 12 8 20 1.3
共通テスト利用前期 16 41 39 80 41 39 80 39 39 78 1.0

医療保健学部【リハビリテーション学科言語聴覚学専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 8 5 12 17 4 7 11 2 4 6 1.8
総合型選抜(言語聴覚学特別入試) 3 1 2 3 1 2 3 0 0 0
奨学生入試※ 2 6 14 20 6 14 20 0 3 3 6.7
一般入試A日程 8 23 29 52 16 20 36 0 8 8 4.5
一般入試B日程 2 2 3 5 2 2 4 2 0 2 2.0
共通テスト利用前期 8 17 14 31 17 14 31 1 7 8 3.9

医療保健学部【リハビリテーション学科理学療法学専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 15 25 23 48 23 23 46 15 23 38 1.2
奨学生入試※ 5 38 46 84 38 45 83 13 21 34 2.4
一般入試A日程 21 127 117 244 100 84 184 11 10 21 8.8
一般入試B日程 5 11 8 19 11 6 17 3 2 5 3.4
共通テスト利用前期 16 84 51 135 84 51 135 54 40 94 1.4

医療保健学部【リハビリテーション学科作業療法学専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 10 5 15 20 5 14 19 3 14 17 1.1
奨学生入試※ 2 6 22 28 6 22 28 3 16 19 1.5
一般入試A日程 11 36 57 93 26 38 64 10 19 29 2.2
一般入試B日程 2 2 5 7 2 3 5 2 0 2 2.5
共通テスト利用前期 8 8 25 33 8 25 33 6 24 30 1.1

医療保健学部【臨床検査学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO) 15 14 22 36 14 20 34 10 17 27 1.3
奨学生入試※ 5 19 54 73 18 51 69 8 30 38 1.8
一般入試A日程 21 112 152 264 94 110 204 40 44 84 2.4
一般入試B日程 5 24 16 40 19 12 31 4 1 5 6.2
共通テスト利用前期 16 44 106 150 44 106 150 35 100 135 1.1

※奨学生入試(内訳)

学部 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
奨学生 一般免除
工学部 機械工学科 6 87 82 6 44 1.6
電気電子工学科 6 99 98 6 42 2.0
応用化学科 5 84 80 5 68 1.1
コンピュータサイエンス学部 先進情報専攻 12 178 170 12 60 2.4
社会情報専攻 5 53 50 5 31 1.4
メディア学部 17 209 199 17 23 5.0
応用生物学部 16 197 194 16 81 2.0
デザイン学部 12 163 157 12 44 2.8
医療保健学部 看護学科 5 58 58 5 22 2.1
臨床工学科 5 43 42 5 30 1.2
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 2 20 20 2 1 6.7
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 5 84 83 5 29 2.4
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 2 28 28 2 17 1.5
臨床検査学科 5 73 69 5 33 1.8