平成30年度医療保健学部国家試験合格率について
2019年4月9日掲出
医療保健学部の新卒者国家試験合格率は下記のとおりです。
国家資格 | 学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均※ |
---|---|---|---|---|---|
看護師 | 看護学科 | 96名 | 96名 | 100.0% | 89.3% |
保健師 | 看護学科 | 20名 | 19名 | 95.0% | 81.8% |
理学療法士 | 理学療法学科 | 75名 | 75名 | 100.0% | 85.8% |
作業療法士 | 作業療法学科 | 29名 | 28名 | 96.6% | 71.3% |
臨床工学技士 | 臨床工学科 | 92名 | 75名 | 81.5% | 77.5% |
臨床検査技師 | 臨床検査学科 | 61名 | 59名 | 96.7% | 75.2% |
※ 新卒?既卒の全国平均
※平成29年度医療保健学部国家試験合格率についてはこちら