平成29年度医療保健学部国家試験合格率について
医療保健学部の新卒者国家試験合格率は下記のとおりです。
国家資格 | 学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均※ |
---|---|---|---|---|---|
看護師 | 看護学科 | 107名 | 107名 | 100.0% | 91.0% |
保健師 | 看護学科 | 20名 | 19名 | 95.0% | 81.4% |
理学療法士 | 理学療法学科 | 76名 | 68名 | 89.5% | 81.4% |
作業療法士 | 作業療法学科 | 47名 | 44名 | 93.6% | 76.2% |
臨床工学技士 | 臨床工学科 | 81名 | 72名 | 88.9% | 73.7% |
臨床検査技師 | 臨床検査学科 | 82名 | 66名 | 80.5% | 79.3% |
※ 新卒?既卒の全国平均
※平成28年度医療保健学部国家試験合格率についてはこちら