2023年度医療保健学部国家試験合格率について
2024年4月1日掲出
医療保健学部の新卒者国家試験合格率は下記のとおりです。
国家資格 | 学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(新卒) | 全国平均※1 |
---|---|---|---|---|---|
看護師 | 看護学科 | 121名 | 117名 | 96.7% | 87.8% |
保健師 | 看護学科 | 18名 | 18名 | 100.0% | 95.7% |
臨床工学技士 | 臨床工学科 | 74名 | 67名 | 90.5% | 79.5% |
理学療法士 | 理学療法学科※2 | 76名 | 74名 | 97.4% | 89.2% |
作業療法士 | 作業療法学科※2 | 28名 | 28名 | 100% | 84.1% |
臨床検査技師 | 臨床検査学科 | 61名 | 59名 | 96.7% | 76.8% |
※1 新卒?既卒の全国平均 ※2 2021年4月よりリハビリテーション学科
?2022年度医療保健学部国家試験合格率についてはこちら