2021年度医療保健学部国家試験合格率について
2022年3月31日掲出
医療保健学部の新卒者国家試験合格率は下記のとおりです。
国家資格 | 学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均※ |
---|---|---|---|---|---|
看護師 | 看護学科 | 113名 | 112名 | 99.1% | 91.3% |
保健師 | 看護学科 | 18名 | 18名 | 100.0% | 89.3% |
理学療法士 | 理学療法学科 | 79名 | 79名 | 100.0% | 79.6% |
作業療法士 | 作業療法学科 | 36名 | 35名 | 97.2% | 80.5% |
臨床工学技士 | 臨床工学科 | 71名 | 63名 | 88.7% | 80.5% |
臨床検査技師 | 臨床検査学科 | 63名 | 63名 | 100.0% | 75.4% |
※ 新卒?既卒の全国平均
?2020年度医療保健学部国家試験合格率についてはこちら