平成26年度医療保健学部国家試験合格率について
医療保健学部の平成27年3月卒業者の国家試験合格率は下記のとおりです。
国家資格 | 学科 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 ※ |
---|---|---|---|---|---|
看護師 | 看護学科 | 76名 | 76名 | 100% | 90.0% |
保健師 | 看護学科 | 21名 | 21名 | 100% | 99.4% |
理学療法士 | 理学療法学科 | 76名 | 72名 | 94.7% | 82.7% |
作業療法士 | 作業療法学科 | 32名 | 27名 | 84.4% | 77.5% |
臨床工学技士 | 臨床工学科 | 66名 | 64名 | 97.0% | 83.2% |
※ 新卒?既卒の全国平均