2024年度入試出願状況【2月19日時点】
B日程【2月19日時点】
工学部 機械工学科 | 5 | 60 |
工学部 電気電子工学科 | 5 | 58 |
工学部 応用化学科 | 4 | 53 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 13 | 90 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 5 | 56 |
メディア学部 メディア学科 | 18 | 107 |
応用生物学部 応用生物学科 | 15 | 65 |
デザイン学部 デザイン学科 | 5 | 84 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 17 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 21 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 7 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 5 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 33 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 40 |
■一般選抜B日程の情報はこちら
/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期【2月19日時点】
工学部 機械工学科 | 3 | 29 |
工学部 電気電子工学科 | 3 | 28 |
工学部 応用化学科 | 2 | 25 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 5 | 43 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 2 | 21 |
メディア学部 メディア学科 | 7 | 55 |
応用生物学部 応用生物学科 | 5 | 32 |
デザイン学部 デザイン学科 | 4 | 44 |
■大学入学共通テスト利用試験 後期 の情報はこちら
/entrance/info/010745.html
A日程 【確定】
工学部 機械工学科 | 20 | 573 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 539 |
工学部 応用化学科 | 18 | 345 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 38 | 776 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 15 | 335 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 803 |
応用生物学部 応用生物学科 | 50 | 561 |
デザイン学部 デザイン学科 | 42 | 581 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 204 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 21 | 244 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 11 | 93 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 52 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 187 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 264 |
■一般選抜A日程の情報はこちら
/entrance/info/010742.html
奨学生入試【確定】
工学部 機械工学科 | 6 | 87 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 99 |
工学部 応用化学科 | 5 | 84 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 12 | 178 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 5 | 53 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 209 |
応用生物学部 応用生物学科 | 16 | 197 |
デザイン学部 デザイン学科 | 12 | 163 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 58 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 84 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 28 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 20 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 43 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 73 |
■奨学生入試の情報はこちら
/entrance/shogakusei.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【確定】
工学部 機械工学科 | 26 | 567 |
工学部 電気電子工学科 | 26 | 377 |
工学部 応用化学科 | 21 | 271 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 55 | 695 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 20 | 130 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 594 |
応用生物学部 応用生物学科 | 70 | 580 |
デザイン学部 デザイン学科 | 37 | 530 |
医療保健学部 看護学科 | 16 | 147 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 16 | 135 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8 | 33 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 31 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 80 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 150 |
■大学入学共通テスト利用試験 前期の情報はこちら
/entrance/info/010744.html
■インターネット出願はこちら
https://ientrysec.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
/siryou/gakubu/