2023年度入試出願状況【1月16日時点】
A日程【1月16日時点】
工学部 機械工学科 | 20 | 394 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 398 |
工学部 応用化学科 | 18 | 280 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 27 | 598 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 26 | 410 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 683 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 25 | 337 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 25 | 429 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 25 | 343 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 17 | 346 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 196 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 21 | 247 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 11 | 94 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 47 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 186 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 296 |
■一般選抜A日程の情報はこちら
/entrance/info/010742.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【1月13日時点】
工学部 機械工学科 | 26 | 268 |
工学部 電気電子工学科 | 26 | 231 |
工学部 応用化学科 | 21 | 193 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 39 | 503 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 36 | 261 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 645 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 35 | 208 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 35 | 329 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 23 | 284 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 304 |
医療保健学部 看護学科 | 16 | 221 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 16 | 228 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8 | 39 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 17 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 79 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 235 |
■大学入学共通テスト利用試験 前期の情報はこちら
/entrance/info/010744.html
奨学生入試【1月11日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 69 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 69 |
工学部 応用化学科 | 5 | 50 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 9 | 156 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 8 | 124 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 219 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 8 | 105 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 8 | 144 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 97 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 77 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 87 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 101 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 32 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 24 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 59 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 87 |
■奨学生入試の情報はこちら
/entrance/shogakusei.html
B日程
工学部 機械工学科 | 5 | - |
工学部 電気電子工学科 | 5 | - |
工学部 応用化学科 | 4 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 9 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | - |
メディア学部 メディア学科 | 18 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 10 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 10 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
医療保健学部 看護学科 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | - |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - |
■一般選抜B日程の情報はこちら
/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期
工学部 機械工学科 | 3 | - |
工学部 電気電子工学科 | 3 | - |
工学部 応用化学科 | 2 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 4 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 3 | - |
メディア学部 メディア学科 | 7 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 3 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 3 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
■大学入学共通テスト利用試験 後期 の情報はこちら
/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
/siryou/gakubu/