2022年度入試出願状況【1月6日時点】
奨学生入試【1月6日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 23 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 29 |
工学部 応用化学科 | 5 | 28 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 69 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | 54 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 151 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 8 | 48 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 8 | 63 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 40 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 32 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 28 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 38 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 22 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 13 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 34 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 51 |
■奨学生入試の情報はこちら
/entrance/shogakusei.html
A日程【1月6日時点】
工学部 機械工学科 | 20 | 145 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 140 |
工学部 応用化学科 | 18 | 105 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 24 | 200 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 29 | 180 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 376 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 25 | 161 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 25 | 177 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 25 | 120 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 17 | 122 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 121 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 21 | 160 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 11 | 61 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 36 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 101 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 160 |
■一般選抜A日程の情報はこちら
/entrance/info/010742.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【1月6日時点】
工学部 機械工学科 | 26 | 90 |
工学部 電気電子工学科 | 26 | 95 |
工学部 応用化学科 | 21 | 61 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 34 | 152 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 41 | 109 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 224 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 35 | 100 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 35 | 129 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 23 | 68 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 65 |
医療保健学部 看護学科 | 16 | 79 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 16 | 99 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8 | 20 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 8 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 53 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 103 |
■大学入学共通テスト利用試験 前期の情報はこちら
/entrance/info/010744.html
B日程
工学部 機械工学科 | 5 | - |
工学部 電気電子工学科 | 5 | - |
工学部 応用化学科 | 4 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 10 | - |
メディア学部 メディア学科 | 18 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 10 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 10 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
医療保健学部 看護学科 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | - |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - |
■一般選抜B日程の情報はこちら
/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期
工学部 機械工学科 | 3 | - |
工学部 電気電子工学科 | 3 | - |
工学部 応用化学科 | 2 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 3 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 4 | - |
メディア学部 メディア学科 | 7 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 3 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 3 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
■大学入学共通テスト利用試験 後期 の情報はこちら
/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
/siryou/gakubu/