2021年度入試出願状況【1月25日時点】
A日程【1月25日時点】
工学部 機械工学科 | 20 | 639 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 589 |
工学部 応用化学科 | 18 | 417 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 24 | 762 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 29 | 629 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 1082 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 26 | 523 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 23 | 548 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 25 | 444 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 17 | 459 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 451 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 21 | 446 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 11 | 176 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 11 | 112 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 350 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 448 |
※2021年4月新設
■一般入試A日程のご案内はこちら
/entrance/info/010742.html
奨学生入試【1月14日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 60 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 54 |
工学部 応用化学科 | 5 | 44 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 106 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | 85 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 200 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 9 | 78 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 7 | 106 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 86 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 64 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 66 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 5 | 78 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 2 | 33 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 2 | 11 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 47 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 57 |
※2021年4月新設
■奨学生入試のご案内はこちら
/entrance/shogakusei.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【1月15日時点】
工学部 機械工学科 | 26 | 320 |
工学部 電気電子工学科 | 26 | 294 |
工学部 応用化学科 | 21 | 227 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 34 | 444 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 41 | 316 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 761 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 38 | 284 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 32 | 300 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 23 | 200 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 215 |
医療保健学部 看護学科 | 16 | 212 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 16 | 201 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 8 | 52 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 8 | 20 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 134 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 207 |
※2021年4月新設
■大学入学共通テスト利用試験 前期のご案内はこちら
/entrance/info/010744.html
B日程
工学部 機械工学科 | 5 | - |
工学部 電気電子工学科 | 5 | - |
工学部 応用化学科 | 4 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 10 | - |
メディア学部 メディア学科 | 18 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 11 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 9 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
医療保健学部 看護学科 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻※ | 2 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻※ | 2 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻※ | 2 | - |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - |
※2021年4月新設
■B日程のご案内はこちら
/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期
工学部 機械工学科 | 3 | - |
工学部 電気電子工学科 | 3 | - |
工学部 応用化学科 | 2 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 3 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 4 | - |
メディア学部 メディア学科 | 7 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 3 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 2 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
※2021年4月新設
■大学入学共通テスト利用試験 後期 のご案内はこちら
/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
/siryou/gakubu/