2020年度入試出願状況【1月13日時点】
奨学生入試【1月13日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 89 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 75 |
工学部 応用化学科 | 5 | 64 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 111 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | 118 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 207 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 9 | 108 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 7 | 154 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 97 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 96 |
医療保健学部 看護学科 | 7 | 113 |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | 121 |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | 55 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 54 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 77 |
■奨学生入試のご案内はこちら
/entrance/shogakusei.html
一般入試A日程【1月13日時点】
工学部 機械工学科 | 22 | 413 |
工学部 電気電子工学科 | 22 | 359 |
工学部 応用化学科 | 22 | 254 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 24 | 480 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 29 | 418 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 705 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 26 | 374 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 23 | 423 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 21 | 319 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 13 | 337 |
医療保健学部 看護学科 | 32 | 396 |
医療保健学部 理学療法学科 | 21 | 419 |
医療保健学部 作業療法学科 | 11 | 192 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 200 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 286 |
■一般入試A日程のご案内はこちら
/entrance/info/010742.html
センター利用試験前期【1月13日時点】
工学部 機械工学科 | 32 | 478 |
工学部 電気電子工学科 | 32 | 341 |
工学部 応用化学科 | 29 | 354 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 34 | 629 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 41 | 550 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 839 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 38 | 377 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 32 | 460 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 21 | 231 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 290 |
医療保健学部 看護学科 | 24 | 396 |
医療保健学部 理学療法学科 | 16 | 304 |
医療保健学部 作業療法学科 | 8 | 82 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 167 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 312 |
■センター利用試験前期のご案内はこちら
/entrance/info/010744.html
一般入試B日程
工学部 機械工学科 | 6 | - |
工学部 電気電子工学科 | 6 | - |
工学部 応用化学科 | 5 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 10 | - |
メディア学部 メディア学科 | 18 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 11 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 9 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
医療保健学部 看護学科 | 7 | - |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | - |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | - |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - |
■一般入試B日程のご案内はこちら
/entrance/info/010743.html
センター利用試験後期
工学部 機械工学科 | 4 | - |
工学部 電気電子工学科 | 4 | - |
工学部 応用化学科 | 3 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 3 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 4 | - |
メディア学部 メディア学科 | 7 | - |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 3 | - |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 2 | - |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | - |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | - |
■センター利用試験後期のご案内はこちら
/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
/siryou/gakubu/