入試?入学情報

Admissions info

2019年度入試結果

工学部 機械工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 10 27 3 30 26 2 28 11 2 13 2.2
奨学生入試※ 6 55 4 59 55 4 59 27 1 28 2.1
一般入試A日程 22 550 24 574 490 22 512 52 4 56 9.1
一般入試B日程 6 135 12 147 103 8 111 6 0 6 18.5
センター利用前期 32 483 33 516 480 33 513 182 15 197 2.6
センター利用後期 4 60 10 70 60 10 70 14 0 14 5.0

工学部 電気電子工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 10 19 0 19 17 0 17 12 0 12 1.4
奨学生入試※ 6 59 4 63 57 4 61 32 2 34 1.8
一般入試A日程 22 521 29 550 470 25 495 46 4 50 9.9
一般入試B日程 6 136 12 148 103 9 112 45 3 48 2.3
センター利用前期 32 408 28 436 407 28 435 190 21 211 2.1
センター利用後期 4 66 4 70 66 4 70 24 2 26 2.7

工学部 応用化学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 8 3 2 5 3 2 5 2 2 4 1.3
奨学生入試※ 5 43 18 61 42 17 59 21 7 28 2.1
一般入試A日程 22 305 130 435 264 117 381 32 25 57 6.7
一般入試B日程 5 66 26 92 55 20 75 19 10 29 2.6
センター利用前期 29 183 92 275 183 92 275 138 70 208 1.3
センター利用後期 3 26 8 34 26 8 34 12 4 16 2.1

コンピュータサイエンス学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 45 89 9 98 85 8 93 41 5 46 2.0
奨学生入試※ 17 103 13 116 99 13 112 45 8 53 2.1
一般入試A日程 53 820 73 893 728 63 791 102 16 118 6.7
一般入試B日程 18 181 16 197 145 12 157 34 4 38 4.1
センター利用前期 75 750 88 838 749 88 837 300 49 349 2.4
センター利用後期 7 73 9 82 73 9 82 33 5 38 2.2

メディア学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 45 139 33 172 132 31 163 33 17 50 3.3
奨学生入試※ 17 212 66 278 206 65 271 37 15 52 5.2
一般入試A日程 53 830 183 1,013 758 156 914 44 12 56 16.3
一般入試B日程 18 136 36 172 119 30 149 14 4 18 8.3
センター利用前期 75 702 175 877 702 175 877 132 65 197 4.5
センター利用後期 7 53 13 66 53 13 66 14 6 20 3.3

応用生物学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 35 26 33 59 25 28 53 12 25 37 1.4
奨学生入試※ 16 73 105 178 72 103 175 37 49 86 2.0
一般入試A日程 49 416 321 737 358 267 625 43 51 94 6.6
一般入試B日程 20 79 48 127 66 37 103 28 23 51 2.0
センター利用前期 70 385 424 809 384 424 808 229 322 551 1.5
センター利用後期 5 28 21 49 28 21 49 16 18 34 1.4

デザイン学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 60 61 37 98 57 32 89 36 28 64 1.4
奨学生入試※ 12 69 63 132 64 62 126 25 34 59 2.1
一般入試A日程(学力) 18 289 162 451 260 126 386 26 17 43 9.0
デザイン学部実技試験 16 27 29 56 25 23 48 7 9 16 3.0
一般入試B日程(学力) 5 65 25 90 54 19 73 3 2 5 14.6
センター利用前期 35 255 183 438 254 183 437 107 95 202 2.2
センター利用後期 4 27 13 40 27 13 40 8 5 13 3.1

医療保健学部【看護学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 20 8 47 55 8 45 53 3 17 20 2.7
奨学生入試※ 7 12 77 89 12 77 89 2 30 32 2.8
一般入試A日程 32 89 364 453 66 250 316 18 62 80 4.0
一般入試B日程 7 11 43 54 7 33 40 4 16 20 2.0
センター利用前期 24 60 393 453 59 392 451 18 210 228 2.0

医療保健学部【理学療法学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 15 39 25 64 38 24 62 3 12 15 4.1
奨学生入試※ 5 63 70 133 62 69 131 10 12 22 6.0
一般入試A日程 21 305 204 509 243 151 394 38 30 68 5.8
一般入試B日程 5 28 23 51 27 19 46 16 10 26 1.8
センター利用前期 16 177 129 306 177 129 306 38 55 93 3.3

医療保健学部【作業療法学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 10 10 19 29 9 19 28 1 11 12 2.3
奨学生入試※ 2 18 22 40 18 22 40 7 10 17 2.4
一般入試A日程 11 80 99 179 64 65 129 17 19 36 3.6
一般入試B日程 2 9 13 22 9 12 21 7 11 18 1.2
センター利用前期 8 20 40 60 20 40 60 12 32 44 1.4

医療保健学部【臨床工学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 20 23 17 40 22 17 39 10 10 20 2.0
奨学生入試※ 5 50 31 81 49 31 80 17 9 26 3.1
一般入試A日程 21 243 117 360 199 99 298 30 26 56 5.3
一般入試B日程 5 53 28 81 41 20 61 16 11 27 2.3
センター利用前期 16 93 59 152 92 59 151 65 46 111 1.4

医療保健学部【臨床検査学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
AO入試 15 13 26 39 12 25 37 6 11 17 2.2
奨学生入試※ 5 39 81 120 38 80 118 12 31 43 2.7
一般入試A日程 21 230 246 476 190 199 389 20 32 52 7.5
一般入試B日程 5 49 34 83 39 28 67 6 14 20 3.4
センター利用前期 16 80 180 260 79 180 259 37 115 152 1.7

※奨学生入試(内訳)

学部 募集
人員
志願者 受験者 合格者 実質倍率
奨学生 一般免除
工学部 機械工学科 6 59 59 6 22 2.1
電気電子工学科 6 63 61 7 27 1.8
応用化学科 5 61 59 5 23 2.1
コンピュータサイエンス学部 17 116 112 17 36 2.1
メディア学部 17 278 271 17 35 5.2
応用生物学部 16 178 175 16 70 2.0
デザイン学部 12 132 126 12 47 2.1
医療保健学部 看護学科 7 89 89 7 25 2.8
臨床工学科 5 81 80 5 21 3.1
理学療法学科 5 133 131 5 17 6.0
作業療法学科 2 40 40 2 15 2.4
臨床検査学科 5 120 118 5 38 2.7