2024年12月24日(火)、2025年1月6日(月)運行 スクールバス運行時刻表
八王子みなみ野駅[発着所:厚生棟前]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:22 | 7:29 | 7:39 | |
7:37 | 7:44 | 7:54 | |
7:45 | 7:52 | 8:02 | |
7:59 | 8:06 | 8:16 | |
8:08 | 8:15 | 8:25 | 状況によりシャトル運行 (約3~5分間隔) |
8:16 | 8:23 | 8:33 | |
8:24 | 8:31 | 8:41 | |
8:30 | 8:37 | 8:47 | |
8:41 | 8:48 | 8:58 | |
8:52 | 8:59 | 9:09 | |
8:59 | 9:06 | 9:16 | |
9:07 | 9:14 | 9:24 | |
9:18 | 9:25 | 9:35 | |
9:27 | 9:34 | 9:44 | |
9:36 | 9:43 | 9:53 | |
9:47 | 9:54 | 10:04 | |
9:53 | 10:00 | 10:10 | |
10:03 | 10:10 | 10:20 | 状況によりシャトル運行 (約3~10分間隔) |
10:11 | 10:18 | 10:28 | |
10:17 | 10:24 | 10:24 | |
10:23 | 10:30 | 10:40 | |
10:33 | 10:40 | 10:50 | |
10:39 | 10:46 | 10:56 | |
10:49 | 10:56 | 11:06 | |
11:09 | 11:16 | 11:26 | |
11:29 | 11:36 | 11:46 | |
11:49 | 11:56 | 12:06 | |
12:02 | 12:09 | 12:19 | |
12:09 | 12:16 | 12:26 | |
12:16 | 12:23 | 12:33 | |
12:29 | 12:36 | 12:46 | |
12:36 | 12:43 | 12:53 | |
12:49 | 12:56 | 13:06 | |
13:09 | 13:16 | 13:26 | |
13:29 | 13:36 | 13:46 | |
13:49 | 13:56 | 14:06 | |
14:09 | 14:16 | 14:26 | |
14:29 | 14:36 | 14:46 | |
14:49 | 14:56 | 15:06 | |
15:02 | 15:09 | 15:19 | |
15:13 | 15:20 | 15:30 | |
15:21 | 15:28 | 15:38 | |
15:34 | 15:41 | 15:51 | |
15:44 | 15:51 | 16:01 | |
15:56 | 16:03 | 16:13 | |
16:08 | 16:15 | 16:25 | |
16:19 | 16:26 | 16:36 | |
16:29 | 16:36 | 16:46 | |
16:39 | 16:46 | 16:56 | |
16:51 | 16:58 | 17:08 | 状況によりシャトル運行 (約3~10分間隔) |
17:01 | 17:08 | 17:18 | |
17:09 | 17:16 | 17:26 | |
17:18 | 17:25 | 17:35 | |
17:26 | 17:33 | 17:43 | |
17:36 | 17:43 | 17:53 | |
17:44 | 17:51 | 18:01 | |
17:53 | 18:00 | 18:10 | |
18:01 | 18:08 | 18:18 | |
18:09 | 18:16 | 18:26 | |
18:20 | 18:27 | 18:37 | |
18:30 | 18:37 | 18:47 | |
18:42 | 18:49 | 18:59 | |
18:52 | 18:59 | 19:09 | 状況によりシャトル運行 (約3~10分間隔) |
19:04 | 19:11 | 19:21 | |
19:12 | 19:19 | 19:29 | |
19:31 | 19:38 | 19:48 | |
19:51 | 19:58 | 20:08 | |
20:08 | 20:15 | 20:25 | |
20:28 | 20:35 | 20:45 | |
20:49 | 20:56 | 21:06 | |
21:11 | 21:18 | 21:28 | |
21:20 | 21:27 | 21:35 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥からつめて速やかに着席してください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。
■バス乗車の際には、感染予防のためマスク着用を推奨します。
■【学生会館】行は運休します。
八王子駅南口[発着所:片柳研究所西側]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:18 | 7:30 | 7:48 | |
7:28 | 7:40 | 7:58 | |
7:38 | 7:50 | 8:08 | |
7:48 | 8:00 | 8:18 | |
7:58 | 8:10 | 8:28 | 状況によりシャトル運行 (約3~5分間隔) |
8:03 | 8:15 | 8:33 | |
8:08 | 8:20 | 8:38 | |
8:18 | 8:30 | 8:48 | |
8:28 | 8:40 | 8:58 | |
8:38 | 8:50 | 9:08 | |
8:48 | 9:00 | 9:18 | |
8:58 | 9:10 | 9:28 | |
9:08 | 9:20 | 9:38 | |
9:18 | 9:30 | 9:48 | |
9:28 | 9:40 | 9:58 | |
9:38 | 9:50 | 10:08 | 状況によりシャトル運行 (5分間隔) |
9:48 | 10:00 | 10:18 | |
9:53 | 10:05 | 10:23 | |
9:58 | 10:10 | 10:28 | |
10:03 | 10:15 | 10:33 | |
10:08 | 10:20 | 10:38 | |
10:18 | 10:30 | 10:48 | |
10:28 | 10:40 | 10:58 | |
10:38 | 10:50 | 11:08 | |
10:48 | 11:00 | 11:18 | |
11:08 | 11:20 | 11:38 | |
11:28 | 11:40 | 11:58 | |
11:48 | 12:00 | 12:18 | |
11:58 | 12:10 | 12:28 | |
12:08 | 12:20 | 12:38 | |
12:18 | 12:30 | 12:48 | |
12:28 | 12:40 | 12:58 | |
12:38 | 12:50 | 13:08 | |
12:48 | 13:00 | 13:18 | |
13:08 | 13:20 | 13:38 | |
13:28 | 13:40 | 13:58 | |
13:48 | 14:00 | 14:18 | |
14:08 | 14:20 | 14:38 | |
14:28 | 14:40 | 14:58 | |
14:48 | 15:00 | 15:18 | |
15:00 | 15:11 | 15:29 | |
15:10 | 15:21 | 15:39 | |
15:20 | 15:31 | 15:49 | |
15:30 | 15:41 | 15:59 | |
15:40 | 15:51 | 16:09 | |
15:50 | 16:01 | 16:19 | |
16:00 | 16:11 | 16:29 | |
16:10 | 16:21 | 16:39 | |
16:20 | 16:31 | 16:49 | |
16:30 | 16:41 | 16:59 | |
16:40 | 16:51 | 17:09 | |
16:50 | 17:01 | 17:19 | 状況によりシャトル運行 (約3~10分間隔) |
17:00 | 17:11 | 17:29 | |
17:10 | 17:21 | 17:39 | |
17:20 | 17:31 | 17:49 | |
17:30 | 17:41 | 17:59 | |
17:40 | 17:51 | 18:09 | |
17:50 | 18:01 | 18:19 | |
18:00 | 18:11 | 18:29 | |
18:10 | 18:21 | 18:39 | |
18:20 | 18:31 | 18:49 | |
18:30 | 18:41 | 18:59 | |
18:40 | 18:51 | 19:09 | |
18:50 | 19:01 | 19:19 | 状況によりシャトル運行 (約3~10分間隔) |
19:10 | 19:21 | 19:39 | |
19:20 | 19:31 | 19:49 | |
19:30 | 19:41 | 19:59 | |
19:50 | 20:01 | 20:19 | |
20:10 | 20:21 | 20:39 | |
20:30 | 20:41 | 20:59 | |
20:50 | 21:01 | 21:19 | |
21:10 | 21:21 | 21:39 | |
21:20 | 21:31 | 21:49 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥からつめて速やかに着席してください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。
■バス乗車の際には、感染予防のためマスク着用を推奨します。
■【学生会館】行は運休します。