2023年11月25日(土) 臨時スクールバス運行時刻表
八王子みなみ野駅[発着所:図書館前]
キャンパス発 | 駅 発 着 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:57 | 8:05 | 8:17 | |
8:07 | 8:15 | 8:27 | |
8:17 | 8:25 | 8:37 | |
8:33 | 8:41 | 8:53 | |
8:40 | 8:48 | 9:00 | |
8:53 | 9:01 | 9:13 | |
9:06 | 9:14 | 9:26 | |
9:15 | 9:23 | 9:35 | |
9:22 | 9:30 | 9:42 | |
9:29 | 9:37 | 9:49 | |
9:37 | 9:45 | 9:57 | |
9:46 | 9:54 | 10:06 | |
9:54 | 10:02 | 10:14 | |
10:10 | 10:18 | 10:30 | |
10:26 | 10:34 | 10:46 | |
10:46 | 10:54 | 11:06 | |
10:52 | 11:00 | 11:12 | |
11:12 | 11:20 | 11:32 | |
11:32 | 11:40 | 11:52 | |
11:45 | 11:54 | 12:06 | |
12:02 | 12:10 | 12:22 | |
12:12 | 12:20 | 12:32 | |
12:26 | 12:34 | 12:46 | |
12:32 | 12:40 | 12:52 | |
12:46 | 12:54 | 13:06 | |
12:52 | 13:00 | 13:12 | |
13:06 | 13:14 | 13:26 | |
13:26 | 13:34 | 13:46 | |
13:46 | 13:54 | 14:06 | |
13:52 | 14:00 | 14:12 | |
14:06 | 14:14 | 14:26 | |
14:26 | 14:34 | 14:46 | |
14:46 | 14:54 | 15:06 | |
14:52 | 15:00 | 15:12 | |
15:01 | 15:09 | 15:21 | |
15:13 | 15:21 | 15:33 | |
15:23 | 15:31 | 15:43 | |
15:33 | 15:41 | 15:53 | |
15:43 | 15:51 | 16:03 | |
15:53 | 16:01 | 16:13 | |
16:03 | 16:11 | 16:23 | |
16:13 | 16:21 | 16:33 | |
16:23 | 16:31 | 16:43 | |
16:43 | 16:51 | 17:03 | |
16:53 | 17:01 | 17:13 | |
17:03 | 17:11 | 17:23 | |
17:13 | 17:21 | 17:33 | |
17:33 | 17:41 | 17:53 | |
18:13 | 18:21 | 18:33 | |
18:47 | 18:55 | 19:07 | |
19:10 | 19:18 | 19:30 |
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バス乗車の際には、感染予防のため、マスク着用を推奨します。
■乗車時には手指消毒を行い、バスの車内では会話を控えてください。
八王子駅南口[発着所:片柳研究所西側]
キャンパス発 | 駅 発 着 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:42 | 7:55 | 8:13 | |
7:58 | 8:11 | 8:29 | |
8:05 | 8:18 | 8:36 | |
8:12 | 8:25 | 8:43 | |
8:22 | 8:35 | 8:53 | |
8:33 | 8:46 | 9:04 | |
8:47 | 9:00 | 9:18 | |
8:57 | 9:10 | 9:28 | |
9:07 | 9:20 | 9:38 | |
9:17 | 9:30 | 9:48 | |
9:24 | 9:37 | 9:55 | |
9:32 | 9:44 | 10:02 | |
9:42 | 9:55 | 10:13 | |
9:53 | 10:06 | 10:24 | |
10:11 | 10:24 | 10:42 | |
10:20 | 10:33 | 10:51 | |
10:27 | 10:40 | 10:58 | |
10:37 | 10:50 | 11:08 | |
10:47 | 11:00 | 11:18 | |
11:06 | 11:19 | 11:37 | |
11:17 | 11:30 | 11:48 | |
11:32 | 11:45 | 12:03 | |
11:47 | 12:00 | 12:18 | |
12:03 | 12:16 | 12:34 | |
12:17 | 12:30 | 12:48 | |
12:26 | 12:39 | 12:57 | |
12:40 | 12:53 | 13:11 | |
12:50 | 13:03 | 13:21 | |
13:03 | 13:16 | 13:34 | |
13:18 | 13:31 | 13:49 | |
13:27 | 13:40 | 13:58 | |
13:37 | 13:50 | 14:08 | |
13:47 | 14:00 | 14:18 | |
13:58 | 14:11 | 14:29 | |
14:07 | 14:20 | 14:38 | |
14:18 | 14:31 | 14:49 | |
14:27 | 14:40 | 14:58 | |
14:47 | 15:00 | 15:18 | |
14:57 | 15:10 | 15:28 | |
15:00 | 15:13 | 15:31 | |
15:10 | 15:23 | 15:41 | |
15:19 | 15:32 | 15:50 | |
15:32 | 15:45 | 16:03 | |
15:47 | 16:00 | 16:18 | |
16:02 | 16:15 | 16:33 | |
16:17 | 16:30 | 16:48 | |
16:26 | 16:39 | 16:57 | |
16:37 | 16:50 | 17:08 | |
16:49 | 17:02 | 17:20 | |
17:02 | 17:15 | 17:33 | |
17:11 | 17:24 | 17:42 | |
17:31 | 17:44 | 18:02 | |
18:16 | 18:29 | 18:47 | |
18:43 | 18:56 | 19:14 | |
19:10 | 19:22 | 19:40 |
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バス乗車の際には、感染予防のため、マスク着用を推奨します。
■乗車時には手指消毒を行い、バスの車内では会話を控えてください。