2023年11月3日(金)祝日?23日(木)祝日運行 スクールバス運行時刻表
八王子みなみ野駅[発着所:図書館前]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:25 | 7:33 | 7:45 | |
7:33 | 7:41 | 7:53 | |
7:47 | 7:55 | 8:07 | |
7:57 | 8:05 | 8:17 | |
8:07 | 8:15 | 8:27 | シャトル運行 (約3~5分間隔) |
8:16 | 8:24 | 8:36 | |
8:25 | 8:33 | 8:45 | |
8:33 | 8:41 | 8:53 | |
8:40 | 8:48 | 9:00 | |
8:53 | 9:01 | 9:13 | |
9:06 | 9:14 | 9:26 | |
9:15 | 9:23 | 9:35 | |
9:22 | 9:30 | 9:42 | |
9:29 | 9:37 | 9:49 | |
9:37 | 9:45 | 9:57 | |
9:46 | 9:54 | 10:06 | 状況により シャトル運行 (約3~5分間隔) |
9:54 | 10:02 | 10:14 | |
10:00 | 10:08 | 10:20 | |
10:10 | 10:18 | 10:30 | |
10:26 | 10:34 | 10:46 | |
10:34 | 10:42 | 10:54 | |
10:46 | 10:54 | 11:06 | |
11:07 | 11:14 | 11:24 | |
11:27 | 11:34 | 11:44 | |
11:47 | 11:54 | 12:04 | |
11:53 | 12:00 | 12:10 | |
12:07 | 12:14 | 12:24 | |
12:13 | 12:20 | 12:30 | |
12:27 | 12:34 | 12:44 | |
12:33 | 12:40 | 12:50 | |
12:47 | 12:54 | 13:04 | |
13:07 | 13:14 | 13:24 | |
13:27 | 13:34 | 13:44 | |
13:47 | 13:54 | 14:04 | |
14:07 | 14:14 | 14:24 | |
14:27 | 14:34 | 14:44 | |
14:47 | 14:54 | 15:04 | |
15:01 | 15:09 | 15:21 | |
15:11 | 15:19 | 15:31 | |
15:13 | 15:21 | 15:33 | |
15:23 | 15:31 | 15:43 | |
15:33 | 15:41 | 15:53 | |
15:43 | 15:51 | 16:03 | |
15:53 | 16:01 | 16:13 | |
16:03 | 16:11 | 16:23 | |
16:13 | 16:21 | 16:33 | |
16:23 | 16:31 | 16:43 | |
16:33 | 16:41 | 16:53 | |
16:43 | 16:51 | 17:03 | |
16:53 | 17:01 | 17:13 | |
17:03 | 17:11 | 17:23 | |
17:13 | 17:21 | 17:33 | |
17:23 | 17:31 | 17:43 | |
17:33 | 17:41 | 17:53 | |
17:42 | 17:50 | 18:02 | |
17:53 | 18:01 | 18:13 | |
18:00 | 18:08 | 18:20 | |
18:13 | 18:21 | 18:33 | |
18:24 | 18:32 | 18:44 | |
18:36 | 18:44 | 18:56 | |
18:47 | 18:55 | 19:07 | シャトル運行 (約3~5分間隔) |
18:58 | 19:06 | 19:18 | |
19:09 | 19:17 | 19:29 | |
19:30 | 19:38 | 19:50 | |
19:43 | 19:51 | 20:03 | |
20:09 | 20:17 | 20:29 | |
20:26 | 20:34 | 20:46 | |
20:47 | 20:55 | 21:07 | |
21:07 | 21:15 | 21:27 | |
21:20 | 21:27 | 21:35 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥からつめて速やかに着席してください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■バス乗車の際には、感染予防のため、マスク着用を推奨します。
■乗車時には手指消毒を行い、バスの車内では、会話を控えてください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。
■【学生会館】行は運休します。
八王子駅南口[発着所:片柳研究所西側]
キャンパス発 | 駅 着 発 | キャンパス着 | 備 考 |
---|---|---|---|
7:15 | 7:30 | 7:48 | |
7:28 | 7:40 | 7:58 | |
7:38 | 7:50 | 8:08 | |
7:43 | 7:55 | 8:13 | |
7:48 | 8:00 | 8:18 | シャトル運行 (約3~5分間隔) |
7:58 | 8:10 | 8:28 | |
8:08 | 8:20 | 8:38 | |
8:18 | 8:30 | 8:48 | |
8:28 | 8:40 | 8:58 | |
8:38 | 8:50 | 9:08 | |
8:48 | 9:00 | 9:18 | |
8:58 | 9:10 | 9:28 | |
9:08 | 9:20 | 9:38 | |
9:18 | 9:30 | 9:48 | |
9:28 | 9:40 | 9:58 | |
9:38 | 9:50 | 10:08 | 状況により シャトル運行 (約3~5分間隔) |
9:48 | 10:00 | 10:18 | |
9:58 | 10:10 | 10:28 | |
10:08 | 10:20 | 10:38 | |
10:18 | 10:30 | 10:48 | |
10:28 | 10:40 | 10:58 | |
10:38 | 10:50 | 11:08 | |
10:48 | 11:00 | 11:18 | |
11:08 | 11:20 | 11:38 | |
11:38 | 11:50 | 12:08 | |
11:48 | 12:00 | 12:18 | |
11:58 | 12:10 | 12:28 | |
12:08 | 12:20 | 12:38 | |
12:18 | 12:30 | 12:48 | |
12:28 | 12:40 | 12:58 | |
12:38 | 12:50 | 13:08 | |
12:48 | 13:00 | 13:18 | |
13:08 | 13:20 | 13:38 | |
13:28 | 13:40 | 13:58 | |
13:48 | 14:00 | 14:18 | |
14:08 | 14:20 | 14:38 | |
14:28 | 14:40 | 14:58 | |
14:48 | 15:00 | 15:18 | |
15:00 | 15:12 | 15:30 | |
15:10 | 15:22 | 15:40 | |
15:20 | 15:32 | 15:50 | |
15:30 | 15:42 | 16:00 | |
15:40 | 15:52 | 16:10 | |
15:50 | 16:02 | 16:20 | |
16:00 | 16:12 | 16:30 | |
16:10 | 16:22 | 16:40 | |
16:20 | 16:32 | 16:50 | |
16:30 | 16:42 | 17:00 | |
16:40 | 16:52 | 17:10 | |
16:50 | 17:02 | 17:20 | |
17:00 | 17:12 | 17:30 | |
17:10 | 17:22 | 17:40 | |
17:20 | 17:32 | 17:50 | |
17:30 | 17:42 | 18:00 | |
17:40 | 17:52 | 18:10 | |
17:50 | 18:02 | 18:20 | |
18:00 | 18:12 | 18:30 | |
18:10 | 18:22 | 18:40 | |
18:20 | 18:32 | 18:50 | |
18:30 | 18:42 | 19:00 | |
18:40 | 18:52 | 19:10 | |
18:50 | 19:02 | 19:20 | シャトル運行 (約3~5分間隔) |
19:10 | 19:21 | 19:40 | |
19:30 | 19:41 | 20:00 | |
19:50 | 20:01 | 20:20 | |
20:10 | 20:21 | 20:40 | |
20:30 | 20:41 | 21:00 | |
20:50 | 21:01 | 21:20 | |
21:10 | 21:21 | 21:40 | |
21:20 | 21:31 | 21:45 |
■シャトル運行:乗車状況により運行します。
■交通事情により、時刻表どおり運行できない場合があります。
■バスが2台到着した場合、乗車順が一部前後することがあります。
■バス発着場では整然と整列し、通行者の妨げにならないよう心掛けてください。
■乗車後は入口付近に立ち止まらず、奥からつめて速やかに着席してください。
■混雑時は多くの利用者が乗車できるよう、手荷物は前に抱えて乗車してください。
■バス乗車の際には、感染予防のため、マスク着用を推奨します。
■乗車時には手指消毒を行い、バスの車内では、会話を控えてください。
■混雑する時間帯は、時間に余裕を持ってご利用ください。
■【学生会館】行は運休します。