バイオ?情報メディア研究科、工学研究科、デザイン研究科 博士前期?修士課程
納入年度 | 1年目 | 2年目以降 | ||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 250,000円 | |||
授業料 | 547,500円 | 547,500円 | 557,500円 | 557,500円 |
学生教育 研究災害 傷害保険料 |
1,750円 | |||
合 計 | 799,250円 | 547,500円 | 557,500円 | 557,500円 |
医療技術学研究科 修士課程
納入年度 | 1年目 | 2年目以降 | ||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 250,000円 | |||
授業料 | 435,000円 | 435,000円 | 445,000円 | 445,000円 |
学生教育 研究災害 傷害保険料 |
1,750円 | |||
合 計 | 686,750円 | 435,000円 | 445,000円 | 445,000円 |
バイオ?情報メディア研究科、工学研究科 博士後期課程
納入年度 | 1年目 | 2年目 | 3年目以降 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
入学金 | 250,000円 | |||||
授業料 | 547,500円 | 547,500円 | 557,500円 | 557,500円 | 567,500円 | 567,500円 |
学生教育 研究災害 傷害保険料 |
2,600円 | |||||
合 計 | 800,100円 | 547,500円 |