2024年度入試出願状況【1月17日時点】
A日程 【1月17日時点】
工学部 機械工学科 | 20 | 441 |
工学部 電気電子工学科 | 20 | 412 |
工学部 応用化学科 | 18 | 253 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 38 | 572 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 15 | 263 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 638 |
応用生物学部 応用生物学科 | 50 | 422 |
デザイン学部 デザイン学科 | 42 | 473 |
医療保健学部 看護学科 | 21 | 171 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 21 | 212 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 11 | 80 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 45 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 150 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 200 |
■一般選抜A日程の情報はこちら
/entrance/info/010742.html
奨学生入試【1月10日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 88 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 100 |
工学部 応用化学科 | 5 | 84 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 12 | 180 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 5 | 53 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 209 |
応用生物学部 応用生物学科 | 16 | 197 |
デザイン学部 デザイン学科 | 12 | 164 |
医療保健学部 看護学科 | 5 | 59 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | 84 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | 28 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | 20 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 43 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 73 |
■奨学生入試の情報はこちら
/entrance/shogakusei.html
大学入学共通テスト利用試験 前期 【1月12日時点】
工学部 機械工学科 | 26 | 569 |
工学部 電気電子工学科 | 26 | 378 |
工学部 応用化学科 | 21 | 271 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 55 | 696 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 20 | 130 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 596 |
応用生物学部 応用生物学科 | 70 | 580 |
デザイン学部 デザイン学科 | 37 | 532 |
医療保健学部 看護学科 | 16 | 148 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 16 | 135 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 8 | 33 |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 8 | 31 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 80 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 150 |
■大学入学共通テスト利用試験 前期の情報はこちら
/entrance/info/010744.html
B日程
工学部 機械工学科 | 5 | - |
工学部 電気電子工学科 | 5 | - |
工学部 応用化学科 | 4 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 13 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 5 | - |
メディア学部 メディア学科 | 18 | - |
応用生物学部 応用生物学科 | 15 | - |
デザイン学部 デザイン学科 | 5 | - |
医療保健学部 看護学科 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 5 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 2 | - |
医療保健学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 | 2 | - |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | - |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | - |
■一般選抜B日程の情報はこちら
/entrance/info/010743.html
大学入学共通テスト利用試験 後期
工学部 機械工学科 | 3 | - |
工学部 電気電子工学科 | 3 | - |
工学部 応用化学科 | 2 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 5 | - |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 社会情報専攻 | 2 | - |
メディア学部 メディア学科 | 7 | - |
応用生物学部 応用生物学科 | 5 | - |
デザイン学部 デザイン学科 | 4 | - |
■大学入学共通テスト利用試験 後期 の情報はこちら
/entrance/info/010745.html
■インターネット出願はこちら
https://ientrysec.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙でのご請求はこちら
/siryou/gakubu/