2020年度入試出願状況【2月13日時点】
一般入試B日程【2月13日時点】
工学部 機械工学科 | 6 | 16 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 15 |
工学部 応用化学科 | 5 | 6 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 20 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 10 | 20 |
メディア学部 メディア学科 | 18 | 13 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 11 | 6 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 9 | 6 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 3 | 8 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | 7 |
医療保健学部 看護学科 | 7 | 7 |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | 6 |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | 2 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 8 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 5 |
■一般入試B日程のご案内はこちら
/entrance/info/010743.html
センター利用試験後期【2月13日時点】
工学部 機械工学科 | 4 | 6 |
工学部 電気電子工学科 | 4 | 6 |
工学部 応用化学科 | 3 | 2 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 3 | 12 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 4 | 8 |
メディア学部 メディア学科 | 7 | 6 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 3 | 3 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 2 | 2 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 2 | 0 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 2 | 1 |
■センター利用試験後期のご案内はこちら
/entrance/info/010745.html
一般入試A日程【確定】
工学部 機械工学科 | 22 | 763 |
工学部 電気電子工学科 | 22 | 689 |
工学部 応用化学科 | 22 | 448 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 24 | 843 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 29 | 764 |
メディア学部 メディア学科 | 53 | 1103 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 26 | 619 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 23 | 641 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 21 | 521 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 13 | 539 |
医療保健学部 看護学科 | 32 | 544 |
医療保健学部 理学療法学科 | 21 | 560 |
医療保健学部 作業療法学科 | 11 | 247 |
医療保健学部 臨床工学科 | 21 | 331 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 21 | 474 |
■一般入試A日程のご案内はこちら
/entrance/info/010742.html
センター利用試験前期【確定】
工学部 機械工学科 | 32 | 593 |
工学部 電気電子工学科 | 32 | 446 |
工学部 応用化学科 | 29 | 429 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 34 | 765 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 41 | 653 |
メディア学部 メディア学科 | 75 | 1040 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 38 | 461 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 32 | 532 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 21 | 279 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 14 | 349 |
医療保健学部 看護学科 | 24 | 467 |
医療保健学部 理学療法学科 | 16 | 335 |
医療保健学部 作業療法学科 | 8 | 88 |
医療保健学部 臨床工学科 | 16 | 192 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 16 | 361 |
■センター利用試験前期のご案内はこちら
/entrance/info/010744.html
奨学生入試【確定】
工学部 機械工学科 | 6 | 94 |
工学部 電気電子工学科 | 6 | 79 |
工学部 応用化学科 | 5 | 69 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 先進情報専攻 | 8 | 119 |
コンピュータサイエンス学部 コンピュータサイエンス学科 人工知能専攻 | 9 | 128 |
メディア学部 メディア学科 | 17 | 219 |
応用生物学部 応用生物学科 生命科学?医薬品専攻 | 9 | 115 |
応用生物学部 応用生物学科 食品?化粧品専攻 | 7 | 160 |
デザイン学部 デザイン学科 視覚デザイン専攻 | 7 | 101 |
デザイン学部 デザイン学科 工業デザイン専攻 | 5 | 106 |
医療保健学部 看護学科 | 7 | 122 |
医療保健学部 理学療法学科 | 5 | 126 |
医療保健学部 作業療法学科 | 2 | 56 |
医療保健学部 臨床工学科 | 5 | 55 |
医療保健学部 臨床検査学科 | 5 | 78 |
■奨学生入試のご案内はこちら
/entrance/shogakusei.html
■インターネット出願はこちら
https://ientry.teu.ac.jp/TokyoKoka/index.aspx
■より詳しい入試情報や紙での募集要項はこちら
/siryou/gakubu/